
CM112/110 Flat Panel Connections
| Manufacturer | Sharp |
| Model | LQ10D321, LQ10D361 and LQ64P311 |
| Type | Color |
| Technology | LCD-TFT |
| Resolution | 640 x 480 |
| Style | VGA |
| Scan | SS |
| Interface | 18 bits |
| BIOS file | "18BTFT.DAT" |
| Flat Panel Connections | CM112/110 Connections
| Signal | Pin | | Pin | Signal | Comments
| Vsync | 4 | <> | 11 | FLM | -
| Hsync | 3 | <> | 10 | LP | -
| CK | 2 | <> | 13 | SHFCLK | -
| ENAB | 27 | <> | 8 | Blank*/DE | See note.
| Vdd | 28 | <> | 1 | Vddsw | -
| Vdd | 29 | <> | 1 | Vddsw | -
| Vss | 1 | <> | 6 | GND | -
| Vss | 5 | <> | 9 | GND | -
| Vss | 12 | <> | 12 | GND | -
| Vss | 19 | <> | 14 | GND | -
| Vss | 26 | <> | 31 | GND | -
| BLUE5 | 25 | <> | 22 | PNL7 | -
| BLUE4 | 24 | <> | 21 | PNL6 | -
| BLUE3 | 23 | <> | 20 | PNL5 | -
| BLUE2 | 22 | <> | 19 | PNL4 | -
| BLUE1 | 21 | <> | 18 | PNL3 | -
| BLUE0 | 20 | <> | 17 | PNL2 | -
| GREEN5 | 18 | <> | 30 | PNL15 | -
| GREEN4 | 17 | <> | 29 | PNL14 | -
| GREEN3 | 16 | <> | 28 | PNL13 | -
| GREEN2 | 15 | <> | 27 | PNL12 | -
| GREEN1 | 14 | <> | 26 | PNL11 | -
| GREEN0 | 13 | <> | 25 | PNL10 | -
| RED5 | 11 | <> | 39 | PNL23 | -
| RED4 | 10 | <> | 38 | PNL22 | -
| RED3 | 9 | <> | 37 | PNL21 | -
| RED2 | 8 | <> | 36 | PNL20 | -
| RED1 | 7 | <> | 35 | PNL19 | -
| RED0 | 6 | <> | 34 | PNL18 | -
| TST | 30 | <> | - | No Connect | -
| TST | 31 | <> | - | No Connect | -
| | ||||
Notes:
Copyright © 1998-2008 RTD Embedded Technologies, Inc. All rights reserved.